ბოლო 5 წელში, ოზურგეთის მოსახლეობა 4 ათასით შემცირდა

ბოლო 5 წელში, ქუთაისის მოსახლეობა 12 ათასით, ზუგდიდის 9 ათასით, გორის კი 8 ათასით შემცირდა | ამის შესახებ მონაცემებს საქსტატი აქვეყნებს. ირკვევა, რომ 2020-2025 წლებში მოსახლეობა თბილისის, ბათუმისა და მარნეულის გარდა, ყველა სხვა მუნიციპალიტეტშიც შემცირებულია. თბილისის მოსახლეობა გაიზარდა 100 ათასით, ბათუმის 20 ათასით, მარნეული 2 ათასით
📍 გთავაზობთ მოსახლეობის რაოდენობას მუნიციპალიტეტების მიხედვით:
• თბილისი: 2025 წელს – 1 282 574; 2020 წელს – 1 184 818
• ბათუმი: 2025 წელს – 186 949; 2020 წელს – 169 095
• რუსთავი: 2025 წელს – 128 249; 2020 წელს – 128 680
• ქუთაისი: 2025 წელს – 123.722; 2020 წელს – 135 201
• გორი: 2025 წელს – 113 679; 2020 წელს – 121 053
• მარნეული: 2025 წელს – 109 129; 2020 წელს – 107 180
• ზუგდიდი: 2025 წელს – 91 597; 2020 წელს – 100 184
• გარდაბანი: 2025 წელს – 77 713; 2020 წელს – 80 368
• ქობულეთი: 2025 წელს – 67 346; 2020 წელს – 72 159
• ბოლნისი: 2025 წელს – 57 410; 2020 წელს – 55 639
• ოზურგეთი: 2025 წელს – 55 596; 2020 წელს – 59 913
• ხელვაჩაური: 2025 წელს – 52 880; 2020 წელს – 52 568
• ზესტაფონი: 2025 წელს – 52 452; 2020 წელს – 55 489
• თელავი: 2025 წელს – 51 920; 2020 წელს 55 272
• საგარეჯო: 2025 წელს – 51 463; 2020 წელს 52 238
• მცხეთა: 2025 წელს – 50 742; 2020 წელს – 53 167
• გურჯაანი: 2025 წელს – 49 485; 2020 წელს – 52 116
• ხაშური: 2025 წელს – 49 011; 2020 წელს – 51 301
• ფოთი: 2025 წელს – 41 175; 2020 წელს – 41 498
• ლაგოდეხი: 2025 წელს – 40 109; 2020 წელს – 41 125
გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share
Verified by MonsterInsights